Deze EDTA-buizen zijn voorzien van een coating met K2EDTA of K3EDTA. Dit additief heeft een antistollings-functie, door middel van binding van de calciumionen.
Gebruiksaanwijzingen
-Mengindicatie: keer de buis voorzichtig 6-8 keer om onmiddelijk na bloedafname
-Centrifugatiesnelheid: niet centrifugeren
-Sampleconservering: na centrifugeren zie volgende tabel voor de geldende maximale conserveringstijd per opslagtemperatuur:
Tot 24°C Tussen 2 - 4°C
6 uur < 24 uur
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Kleurgecodeerd conform ISO 6710 & EN 14820 |
Maat | Zie onderstaande producttabel |
Productcode | Zie onderstaande producttabel |
Verpakkingseenheid | BOX/100 |
Klassificering | IVD klasse A |
Certificering |
|
Materiaal | Kunststof (buisje), papier (label, indien transparant label n.v.t.) |
Toepassingen | Deze producten zijn bedoeld voor bloedcollectie en analyse, en dienen enkel gebruikt te worden door medisch/laboratorium-personeel met de juiste bevoegdheid. |
Overige specificaties |
|
Productcode |
Maat |
Omschrijving |
Volume |
Kleur |
Shelf-Life |
Label |
Eenheid |
HM-511140 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 1 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511140P | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 1 ml | Roze | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511141 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 2 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511141P | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 2ml | Roze | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511142 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 2 ml | Transparant lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511143 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 2 ml | Zwart | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511144 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 3 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511144P | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 3 ml | Roze | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511145 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 3 ml | Transparant lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511146 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 3 ml | Zwart | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511147 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 4 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511148 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 4 ml | Transparant lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511149 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 4 ml | Roze | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511150 | 13 x 75 mm | K2 EDTA | 4 ml | Fuchsia | 18 maanden | Transparant | 100 / 1000 |
HM-511151 | 13 x 100 mm | K2 EDTA | 6 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511152 | 13 x 100 mm | K2 EDTA (Crossmatch) | 6 ml | Fuchsia | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511153 | 13 x 100 mm | K2 EDTA | 6 ml | Lichtgroen | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511154 | 16 x 100 mm | K2 EDTA | 9 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511155 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 1 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511156 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 2 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511157 | 13 x 75 mm IN | K3 EDTA | 2 ml | Transparant lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511158 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 2 ml | Transparant lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511159 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 2 ml | Zwart | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511160 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 2 ml | Lavendel | 18 maanden | Transparant | 100 / 1000 |
HM-511161 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 2 ml | Transparant lavendel | 18 maanden | Transparant | 100 / 1000 |
HM-511162 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511163 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Transparant lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511164 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Zwart | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511165 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Wit | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511166 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Geel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511167 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Donkergroen | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511168 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Oranje | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511169 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Fuchsia | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511170 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Roest | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511171 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 3 ml | Lavendel | 18 maanden | Transparant | 100 / 1000 |
HM-511172 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 4 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511173 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 4 ml | Donkerblauw | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511174 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 4 ml | Lavendel | 18 maanden | Transparant | 100 / 1000 |
HM-511175 | 13 x 75 mm | K3 EDTA | 4 ml | Fuchsia | 18 maanden | Transparant | 100 / 1000 |
HM-511176 | 13 x 100 mm | K3 EDTA | 6 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
HM-511177 | 16 x 100 mm | K3 EDTA | 9 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | 100 / 1000 |
Al onze buizen zijn ook met voorgebarcodeerde labels te krijgen, vraag naar de mogelijkheden.
Trace elements variant:
Productcode |
Maat |
Omschrijving |
Volume |
Kleur |
Shelf-Life |
Label |
Eenheid |
HM-511237 | 13 x 100 mm | K2 EDTA | 6 ml | Donkerblauw | 18 maanden | Papier | BOX 100 / 1000 |