Wij bieden u een uitgebreide keuze aan urine-collectiebuizen, met of zonder additief en in allerlei maten. Daarnaast hebben wij speciale UST-buizen in ons assortiment, de gepatenteerde Urine Stabilizer Tubes (zie andere productpagina). Deze buizen verbeteren de analytische resultaten door het uniek additief (High-solubility urine stabilizer). Hieronder vindt u alle mogelijkheden weergegeven in de producttabel.
Gebruiksaanwijzingen
-Mengindicatie: keer de buis voorzichtig 6-8 keer om onmiddelijk na bloedafname (8-10 keer voor de buizen met additief)
-Minimale tijd voor centrifugeren: n.v.t.
-Maximale tijd voor centrifugeren: binnen 24 uur (2-8 graden Celsius)
-Centrifugatiesnelheid: 400g gedurende 5 minuten
-Sampleconservering: na centrifugeren zie volgende tabel voor de geldende maximale conserveringstijd per opslagtemperatuur:
Tot 24°C Tussen 2 - 4°C
< 2 uur (<48 uur met additief) < 24 uur (n.v.t. met additief)
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Kleurgecodeerd conform ISO 6710 & EN 14820 |
Maat | Zie onderstaande producttabel |
Productcode | Zie onderstaande producttabel |
Verpakkingseenheid | BOX/100 |
Klassificering | IVD klasse A |
Certificering |
|
Materiaal | Kunststof (buisje), papier (label) |
Toepassingen | Deze producten zijn bedoeld voor urinecollectie en analyse, en dienen enkel gebruikt te worden door medisch/laboratorium-personeel met de juiste bevoegdheid. |
Verpakkingsinformatie | Verpakt per 100 stuks, en vervolgens per 10x100 in een overdoos. |
Overige specificaties |
|
Product code |
Maat (mm) |
Additief |
Volume (ml) |
kleurcodering |
Shelf life |
Eenheid |
HM-511263 | 13 x 75 mm | N.v.t. | 4 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511263B | 13 x 75 mm | N.v.t. | 4 ml | Beige | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511264 | 13 x 75 mm | N.v.t. | 4 ml | Rood | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511265 | 13 x 75 mm | N.v.t. | 4 ml | Roest | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511266 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511267 | 13 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511267B | 13 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Beige | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511268 | 13 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Roest | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511269 | 13 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Rood | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511270 | 13 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Donkerblauw | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511271 | 13 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Lichtgroen | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511272 | 13 x 100 mm | N.v.t. | 6 ml | Zwart | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511273 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511274 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Rood | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511275 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Roest | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511276 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Zwart | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511277 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Groen | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511278 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Donkerblauw | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511279 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Beige | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511280 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Oranje | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511281 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Bruin | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511282 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Lavendel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511283 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Roze | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511284 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9 ml | Lichtblauw | 18 maanden | BOX 100/1000 |
Product code |
Maat (mm) |
Additief |
Volume (ml) |
kleurcodering |
Shelf life |
Eenheid |
HM-511260 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9,5 ml | Wit | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511261 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9,5 ml | Rood | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511262 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9,5 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511262B | 16 x 100 mm | N.v.t. | 9,5 ml | Beige | 18 maanden | BOX 100/1000 |
Productcode |
Maat (mm) |
Additief |
Volume (ml) |
Kleurcodering |
Shelf life |
Eenheid |
HM-511285 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 11 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511286 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 11 ml | Beige | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511287 | 16 x 100 mm | N.v.t. | 11 ml | Wit | 18 maanden | BOX 100/1000 |
Productcode |
Maat (mm) |
Additief |
Volume (ml) |
Kleurcodering |
Shelf life |
Eenheid |
HM-511288 | 13 x 75 mm | Urine-preservatief (cylindrisch) | 4 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511289 | 16 x 100 mm | Urine-preservatief (cylindrisch) | 9 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511290 | 16 x 100 mm | Urine-preservatief (cylindrisch) | 9 ml | Oranje | 18 maanden | BOX 100/1000 |
HM-511292 | 16 x 100 mm | Urine preservative (conisch) | 9 ml | Geel | 18 maanden | BOX 100/1000 |