Voornaamste productkenmerken:
SPRING-CUT® is ook verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:
In de producttabel zijn alle beschikbare versies weergegeven.
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Groen |
Maat | Zie productlabel voor beschikbare maten. |
Productcode | Zie producttabel |
Verpakkingseenheid | BOX/20 of BOX/10 |
Klassificering | Medisch Hulpmiddel klasse IIa |
Certificering |
|
Afmetingen | Zie producttabel |
Toepassingen | Dit product heeft een specifieke medische toepassing en dient enkel onder toezicht en door geauthoriseerde en bekwame medische professionals te worden gehanteerd. |
Verpakkingsinformatie | Steriel individueel verpakt in blister en vervolgens per 20 of 10. |
SPRING-CUT® (standaardversie)
Bestelcode |
Gauge |
Lengte |
Verpakkingseenheid |
HM-390241-14-11 | 14 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-15 | 14 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-20 | 14 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-25 | 14 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-47 | 14 G | 47 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-11 | 16 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-15 | 16 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-20 | 16 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-25 | 16 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-47 | 16 G | 47 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-11 | 18 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-15 | 18 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-20 | 18 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-25 | 18 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-47 | 18 G | 47 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-11 | 20 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-15 | 20 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-20 | 20 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-25 | 20 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-47 | 20 G | 47 cm | BOX/20 |
SPRING-CUT® PLUS+ (ECHONOX-naald)
Bestelcode |
Gauge |
Lengte |
Verpakkingseenheid |
HM-390241-14-11-E | 14 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-15-E | 14 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-20-E | 14 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-25-E | 14 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-47-E | 14 G | 47 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-11-E | 16 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-15-E | 16 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-20-E | 16 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-25-E | 16 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-47-E | 16 G | 47 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-11-E | 18 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-15-E | 18 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-20-E | 18 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-25-E | 18 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-47-E | 18 G | 47 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-11-E | 20 G | 11 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-15-E | 20 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-20-E | 20 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-25-E | 20 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-47-E | 20 G | 47 cm | BOX/20 |
SPRING-CUT® DC (met afneembare canule)*
Bestelcode |
Gauge |
Lengte |
Verpakkingseenheid |
HM-390241-14-15-DC | 14 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-20-DC | 14 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-14-25-DC | 14 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-15-DC | 16 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-20-DC | 16 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-16-25-DC | 16 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-15-DC | 18 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-20-DC | 18 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-18-25-DC | 18 G | 25 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-15-DC | 20 G | 15 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-20-DC | 20 G | 20 cm | BOX/20 |
HM-390241-20-25-DC | 20 G | 25 cm | BOX/20 |
*Ook beschikbaar met ECHONOX-naald, voeg '-E' toe achter bestelcode
SPRING-CUT® SET TAC (coaxiaal m.b.v. CT-scan)
Bestelcode |
Gauge |
Lengte |
Verpakkingseenheid |
HM-390241-14-11-TAC | 14G | 11 cm | BOX/10 |
HM-390241-14-15-TAC | 14G | 15 cm | BOX/10 |
HM-390241-14-20-TAC | 14G | 20 cm | BOX/10 |
HM-390241-16-11-TAC | 16G | 11 cm | BOX/10 |
HM-390241-16-15-TAC | 16G | 15 cm | BOX/10 |
HM-390241-16-20-TAC | 16G | 20 cm | BOX/10 |
HM-390241-18-11-TAC | 18G | 11 cm | BOX/10 |
HM-390241-18-15-TAC | 18G | 15 cm | BOX/10 |
HM-390241-18-20-TAC | 18G | 20 cm | BOX/10 |
HM-390241-20-11-TAC | 20G | 11 cm | BOX/10 |
HM-390241-20-15-TAC | 20G | 15 cm | BOX/10 |
HM-390241-20-20-TAC | 20G | 20 cm | BOX/10 |