Bij een te lange tijd tussen bloedafname en analyse zal de glucoseconcentratie in vitro dalen als gevolg van voortdurende glycolyse. Door gebruik van deze buizen met glycolyse-remmers wordt dit voorkomen, zodat betrouwbare analyse van de bloedglucose-concentratie gewaarborgd wordt.
Gebruiksaanwijzingen
-Mengindicatie: keer de buis voorzichtig 6-8 keer om onmiddelijk na bloedafname
-Minimale tijd voor centrifugeren: n.v.t.
-Maximale tijd voor centrifugeren: 48 uur na bloedafname
-Centrifugatiesnelheid: 1300g gedurende 10 minuten, met een temperatuur van 20-25 graden Celsius
-Sampleconservering: opslaan op kamertemperatuur of gekoeld (2-8 graden Celsius)
Waarschuwing: De aanwezigheid van Na2 EDTA kan interfereren met sommige methoden die worden gebruikt voor de dosering van LACTATE. De eindgebruiker dient de compatibiliteit met de toegepaste analysemethoden te controleren.
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Kleurgecodeerd conform ISO 6710 & EN 14820 |
Maat | Zie onderstaande producttabel |
Productcode | Zie onderstaande producttabel |
Verpakkingseenheid | BOX/100 |
Klassificering | IVD klasse A |
Certificering |
|
Materiaal | Kunststof (buisje), papier (label, indien transparant label n.v.t.) |
Toepassingen | Deze producten zijn bedoeld voor bloedcollectie en analyse, en dienen enkel gebruikt te worden door medisch/laboratorium-personeel met de juiste bevoegdheid. |
Overige specificaties |
|
Productcode |
Maat (mm) |
Omschrijving |
Volume (ml) |
Kleurcodering |
Shelf- Life |
Label |
Eenheid |
HM-511199 | 13 x 100 mm | Fluoride Oxalaat | 6 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511200 | 13 x 75 mm | KF + Na2 EDTA | 2 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511201 | 13 x 75 mm | KF + Na2 EDTA | 4 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511202 | 13 x 100 mm | KF + Na2 EDTA | 6 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511203 | 13 x 75 mm | NaF + Na2 EDTA | 2 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511204 | 13 x 75 mm | NaF + K2 Ox | 2 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511205 | 13 x 75 mm | NaF + K2 Ox | 4 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511206 | 13 x 75 mm | NaF + K3 EDTA | 2 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511207 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine + Lithium iodoacetate | 3 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511208 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine + Lithium iodoacetate | 6 ml | Grijs | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
Al onze buizen zijn ook met voorgebarcodeerde labels te krijgen, vraag naar de mogelijkheden.