Wij leveren twee typen Chiba-naalden, de COMPLETE-CHIBA®-naalden en de ECOCHIBA®-naalden. Hieronder de producteigenschappen per type.
COMPLETE-CHIBA®
ECOCHIBA®
Deze naald heeft dezelfde eigenschappen als de COMPLETE-CHIBA®-naalden, maar is vervaardigd van ECHONOX®. Door dit materiaal is de volledige naaldlengte zichtbaar onder echo. Dit heeft diverse voordelen:
Beide naaldtypen zijn verkrijgbaar in verschillende maatmaten en centimeterlengtes, zie de producttabel voor meer details.
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Internationaal kleurgecodeerd |
Maat | Zie producttabel voor beschikbare maten |
Productcode | Zie producttabel |
Verpakkingseenheid | Zie producttabel |
Klassificering | Medisch Hulpmiddel klasse IIa |
Certificering |
|
Afmetingen | Zie producttabel |
Toepassingen | Dit product heeft een specifieke medische toepassing en dient enkel onder toezicht en door geauthoriseerde en bekwame medische professionals te worden gehanteerd. |
Verpakkingsinformatie | Steriel individueel verpakt in blister, en vervolgens per 20 of 30 stuks. |
COMPLETE-CHIBA®
Bestelcode | Gauge | Lengte (mm) | Kleurcode | Verpakkingseenheid |
HM-390200-18-7 | 18G | 70 | Roze | BOX/30 |
HM-390200-18-9 | 18G | 90 | Roze | BOX/30 |
HM-390200-18-11 | 18G | 110 | Roze | BOX/30 |
HM-390200-18-15 | 18G | 150 | Roze | BOX/30 |
HM-390200-18-20 | 18G | 200 | Roze | BOX/30 |
HM-390200-18-25 | 18G | 250 | Roze | BOX/30 |
HM-390200-18-35 | 18G | 350 | Roze | BOX/30 |
HM-390200-20-7 | 20G | 70 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-9 | 20G | 90 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-11 | 20G | 110 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-15 | 20G | 150 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-20 | 20G | 200 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-25 | 20G | 250 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-35 | 20G | 350 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-9-MR* | 20G | 90 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-11-MR* | 20G | 110 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-20-15-MR* | 20G | 150 | Geel | BOX/30 |
HM-390200-21-7 | 21G | 70 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-9 | 21G | 90 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-11 | 21G | 110 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-15 | 21G | 150 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-20 | 21G | 200 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-25 | 21G | 250 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-9-MR* | 21G | 90 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-11-MR* | 21G | 110 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-21-15-MR* | 21G | 150 | Groen | BOX/30 |
HM-390200-22-7 | 22G | 70 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-9 | 22G | 90 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-11 | 22G | 110 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-15 | 22G | 150 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-20 | 22G | 200 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-25 | 22G | 250 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-9-MR* | 22G | 90 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-11-MR* | 22G | 110 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-22-15-MR* | 22G | 150 | Zwart | BOX/30 |
HM-390200-23-7 | 23G | 70 | Blauw | BOX/30 |
HM-390200-23-9 | 23G | 90 | Blauw | BOX/30 |
HM-390200-23-11 | 23G | 110 | Blauw | BOX/30 |
HM-390200-23-15 | 23G | 150 | Blauw | BOX/30 |
HM-390200-23-20 | 23G | 200 | Blauw | BOX/30 |
HM-390200-25-5 | 25G | 50 | Oranje | BOX/30 |
HM-390200-25-7 | 25G | 70 | Oranje | BOX/30 |
HM-390200-25-9 | 25G | 90 | Oranje | BOX/30 |
HM-390200-25-11 | 25G | 110 | Oranje | BOX/30 |
*MRI-compatibele uitvoering
ECO-CHIBA®
Bestelcode | Gauge | Lengte (mm) | Kleurcode | Verpakkingseenheid |
HM-390201-18-11 | 18G | 110 | Roze | BOX/20 |
HM-390201-18-15 | 18G | 150 | Roze | BOX/20 |
HM-390201-18-20 | 18G | 200 | Roze | BOX/20 |
HM-390201-20-7 | 20G | 70 | Geel | BOX/20 |
HM-390201-20-9 | 20G | 90 | Geel | BOX/20 |
HM-390201-20-11 | 20G | 110 | Geel | BOX/20 |
HM-390201-20-15 | 20G | 150 | Geel | BOX/20 |
HM-390201-20-20 | 20G | 200 | Geel | BOX/20 |
HM-390201-21-7 | 21G | 70 | Groen | BOX/20 |
HM-390201-21-9 | 21G | 90 | Groen | BOX/20 |
HM-390201-21-11 | 21G | 110 | Groen | BOX/20 |
HM-390201-21-15 | 21G | 150 | Groen | BOX/20 |
HM-390201-21-21 | 21G | 210 | Groen | BOX/20 |
HM-390201-22-7 | 22G | 70 | Zwart | BOX/20 |
HM-390201-22-9 | 22G | 90 | Zwart | BOX/20 |
HM-390201-22-11 | 22G | 110 | Zwart | BOX/20 |
HM-390201-22-15 | 22G | 150 | Zwart | BOX/20 |
HM-390201-22-22 | 22G | 220 | Zwart | BOX/20 |
HM-390201-25-5 | 25G | 50 | Oranje | BOX/20 |
HM-390201-25-7 | 25G | 70 | Oranje | BOX/20 |
HM-390201-25-9 | 25G | 90 | Oranje | BOX/20 |