Dit gesloten systeem stelt gebruikers in staat om blootstelling aan bloed tot het verleden te laten behoren. Het biedt optimaal gebruiksgemak en stelt in staat om zorgvuldig, veilig en tijdsbesparend te werk te gaan bij het inbrengen van een infuus.
Kenmerken:
Deze set is beschikbaar in twee verschillende versies, die vervolgens weer in allerlei maatvoeringen en uitvoeringen verkrijgbaar zijn. De eerste versie betreft de straight Luer-versie, en de tweede versie is de Y-connector-versie. In de producttabel op deze productpagina vindt u alle beschikbare varianten weergegeven.
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Kleurgecodeerd conform ISO 10555-5 |
Maat | Zie producttabel voor beschikbare maten |
Productcode | Zie producttabel |
Verpakkingseenheid | Zie producttabel |
Klassificering | Medisch Hulpmiddel klasse IIa |
Certificering |
|
Afmetingen | Zie producttabel |
Materiaal | Divers |
Toepassingen | Dit product heeft een specifieke medische toepassing en dient enkel onder toezicht en door geauthoriseerde en bekwame medische professionals worden gehanteerd. |
Verpakkingsinformatie | Steriel individueel verpakt in blister, en vervolgens per: zie producttabel. |
Overige specificaties |
|
Versie met straight Luer-connector
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
525800 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/4x50 |
525801 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/4x50 |
525802 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/4x50 |
525803 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/4x50 |
525804 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/4x50 |
Versie met straight Luer-connector & 1 x neutrale NFC
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
525805 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/4x50 |
525806 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/4x50 |
525807 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/4x50 |
525808 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/4x50 |
525809 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/4x50 |
Versie met straight Luer-connector, met driewegkraan & 2 x neutrale NFC
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
525810 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/4x50 |
525811 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/4x50 |
525812 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/4x50 |
525813 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/4x50 |
525814 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/4x50 |
Versie met Y-connector & 2 x neutrale NFC
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
525815 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/4x50 |
525816 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/4x50 |
525817 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/4x50 |
525818 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/4x50 |
525819 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/4x50 |