Dit gesloten systeem stelt gebruikers in staat om blootstelling aan bloed tot het verleden te laten behoren. Het biedt optimaal gebruiksgemak en stelt in staat om zorgvuldig, veilig en tijdsbesparend te werk te gaan bij het inbrengen van een infuus.
Kenmerken:
Deze set is beschikbaar in twee verschillende versies, die vervolgens weer in allerlei maatvoeringen en uitvoeringen verkrijgbaar zijn. De eerste versie betreft de straight Luer-versie, en de tweede versie is de Y-connector-versie. In de producttabel op deze productpagina vindt u alle beschikbare varianten weergegeven.
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
| Kleur | Kleurgecodeerd conform ISO 10555-5 |
| Maat | Zie producttabel voor beschikbare maten |
| Productcode | Zie producttabel |
| Verpakkingseenheid | Zie producttabel |
| Productbrochure | Download PDF |
| Klassificering | Medisch Hulpmiddel klasse IIa |
| Certificering |
|
| Afmetingen | Zie producttabel |
| Materiaal | Divers |
| Toepassingen | Het gesloten IV-systeem wordt toegepast voor het veilig inbrengen en gebruiken van een perifere intraveneuze katheter, waarbij een gesloten vloeistofpad behouden blijft. |
| Verpakkingsinformatie | Steriel individueel verpakt in blister, en vervolgens per: zie producttabel. |
| Overige specificaties |
|
Versie met straight Luer-connector
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
| 525800 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/20 |
| 525801 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/20 |
| 525802 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/20 |
| 525803 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/20 |
| 525804 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/20 |
Versie met straight Luer-connector & 1 x neutrale NFC
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
| 525805 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/20 |
| 525806 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/20 |
| 525807 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/20 |
| 525808 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/20 |
| 525809 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/20 |
Versie met straight Luer-connector, met driewegkraan & 2 x neutrale NFC
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
| 525810 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/20 |
| 525811 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/20 |
| 525812 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/20 |
| 525813 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/20 |
| 525814 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/20 |
Versie met Y-connector & 2 x neutrale NFC
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
| 525815 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/20 |
| 525816 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/20 |
| 525817 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/20 |
| 525818 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/20 |
| 525819 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/20 |
Versie met Y-connector & 1 x neutrale NFC
Productcode |
Gauge |
Lengte canule (mm/inch) |
Flow rate (ml/min, gravity) |
Verpakkingseenheid |
| 525820 | 24G | 19 mm (¾") | 20 | BOX/20 |
| 525821 | 22G | 25 mm (1") | 32 | BOX/20 |
| 525822 | 20G | 32 mm (1¼") | 50 | BOX/20 |
| 525823 | 18G | 32 mm (1¼") | 80 | BOX/20 |
| 525824 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | BOX/20 |