De buizen bevatten gebufferd sodiumcitraat in concentraties van 3,2% (0,109 mol/l ) of 3,8% (0,129 mol/l) en worden gebruikt voor stollingsonderzoek.
Gebruiksaanwijzingen
-Mengindicatie: keer de buis voorzichtig 4-5 keer om onmiddelijk na bloedafname
-Minimale tijd voor centrifugeren: n.v.t.
-Maximale tijd voor centrifugeren: 2-4 uur na bloedafname
-Centrifugatiesnelheid: 200-2500g gedurende 15-20 minuten, met een temperatuur van 20-25 graden Celsius
-Sampleconservering: testafhankelijk, zie CLSI (ex NCCLS) H21-A5
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Kleurgecodeerd conform ISO 6710 & EN 14820 |
Maat | Zie onderstaande producttabel |
Productcode | Zie onderstaande producttabel |
Verpakkingseenheid | BOX/100 |
Klassificering | IVD klasse A |
Certificering |
|
Materiaal | Kunststof (buisje), papier (label, indien transparant label n.v.t.) |
Toepassingen | Deze producten zijn bedoeld voor bloedcollectie en analyse, en dienen enkel gebruikt te worden door medisch/laboratorium-personeel met de juiste bevoegdheid. |
Overige specificaties |
|
Productcode |
Maat (mm) |
Omschrijving |
Vulvolume (ml) |
Volume (ml) |
Kleurcodering |
Shelf-Life |
Label |
Eenheid |
HM-511210 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.2% | 1.8 ml | 2ml | Transparant Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511211 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.2% | 1.8 ml | 2ml | Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511212 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.8% | 1.8 ml | 2ml | Transparant Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511213 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.8% | 1.8 ml | 2ml | Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511214 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.2% | 2.25 ml | 2.5 ml | Transparant Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511215 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.2% | 2.25 ml | 2.5 ml | Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511216 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.8% | 2.25 ml | 2.5 ml | Transparant Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511217 | 13 x 75 mm IN | Sodium citraat 3.8% | 2.25 ml | 2.5 ml | Lichtblauw | 12 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511217B | 13 x 75 mm GR | Sodium citraat 3.2% | 2.7 ml | 3 ml | Lichtblauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511217C | 13 x 75 mm GR | Sodium citraat 3.2% | 2.7 ml | 3 ml | Lichtblauw | 9 maanden | Transparant plastic | BOX 100/1000 |
HM-511218 | 13 x 75 mm GR | Sodium citraat 3.2% | 3.15 ml | 3.5 ml | Transparant Lichtblauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511219 | 13 x 75 mm GR | Sodium citraat 3.2% | 3.15 ml | 3.5 ml | Lichtblauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511220 | 13 x 75 mm GR | Sodium citraat 3.2% | 3.15 ml | 3.5 ml | Blauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511221 | 13 x 75 mm GR | Sodium citraat 3.8% | 3.15 ml | 3.5 ml | Transparant Lichtblauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511222 | 13 x 75 mm GR | Sodium citraat 3.8% | 3.15 ml | 3.5 ml | Lichtblauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511223 | 13 x 75 mm | Sodium citraat 3.2% | 3.6 ml | 4 ml | Transparant Lichtblauw | 6 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511224 | 13 x 75 mm | Sodium citraat 3.8% | 3.6 ml | 4 ml | Transparant Lichtblauw | 6 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511225 | 13 x 75 mm | Sodium citraat 3.8% | 4.05 ml | 4.5 ml | Transparant Lichtblauw | 6 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511226 | 13 x 100 mm | Sodium citraat 3.2% | 4.5 ml | 5 ml | Transparant Lichtblauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511227 | 13 x 100 mm | Sodium citraat 3.8% | 4.5 ml | 5 ml | Transparant Lichtblauw | 9 maanden | Plastic | BOX 100/1000 |
HM-511228 | 13 x 75 mm | Sodium citraat 3.2% | 4.05 ml | 4.5 ml | Transparant Lichtblauw | 9 maanden | Transparant plastic | BOX 100/1000 |
HM-511229 | 13 x 75 mm | Sodium citraat 3.8% | 4.05 ml | 4.5 ml | Lichtblauw | 6 maanden | Transparant plastic | BOX 100/1000 |
Al onze buizen zijn ook met voorgebarcodeerde labels te krijgen, vraag naar de mogelijkheden.