Deze buizen hebben een anti-stollingsadditief in de vorm van ofwel Lithium Heparine of Sodium Heparine (zie onderstaande producttabel voor de diverse mogelijkheden). Hierdoor zijn deze buizen uitstekend geschikt op parameters te bepalen in de klinische chemie.
Gebruiksaanwijzingen
-Mengindicatie: keer de buis voorzichtig 6-8 keer om onmiddelijk na bloedafname
-Minimale tijd voor centrifugeren: n.v.t.
-Maximale tijd voor centrifugeren: 2 uur na bloedafname
-Centrifugatiesnelheid: 1300g gedurende 10 minuten, met een temperatuur van 20-25 graden Celsius
-Sampleconservering: na centrifugeren zie volgende tabel voor de geldende maximale conserveringstijd per opslagtemperatuur:
Tot 24°C Tussen 2 - 4°C Onder -20°C
< 8 uur 8-48 uur >48 uur
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Kleurgecodeerd conform ISO 6710 & EN 14820 |
Maat | Zie onderstaande producttabel |
Productcode | Zie onderstaande producttabel |
Verpakkingseenheid | BOX/100 |
Klassificering | IVD klasse A |
Certificering |
|
Materiaal | Kunststof (buisje), papier (label, indien transparant label n.v.t.) |
Toepassingen | Deze producten zijn bedoeld voor bloedcollectie en analyse, en dienen enkel gebruikt te worden door medisch/laboratorium-personeel met de juiste bevoegdheid. |
Overige specificaties |
Al onze Vacutest™ bloedafnamebuizen zijn uitgebreid gevalideerd en geverifieerd in combinatie met gangbare afnameapparatuur, laboratoriumanalysers en transportsystemen. Dankzij deze validaties garanderen we een optimale compatibiliteit en betrouwbaarheid in. We beschikken over een ruime set validatie- en verificatierapporten, die wij op verzoek graag met u delen ter ondersteuning van uw interne acceptatie- of vervangingstraject. Geschikt voor specifieke onderzieken of populaties (pediatrie, spoeddiagnostiek, ect.) Geproduceerd in Europa Uitgebreide mogelijkheid tot ondersteuning bij validatie/implentatie
|
Productcode |
Maat (mm) |
Omschrijving |
Volume (ml) |
Kleurcodering |
Shelf Life |
Label |
Eenheid |
HM-511120 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 2 ml | Donkergroen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511121 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 2 ml | Groen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511122 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 4 ml | Groen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511123 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 4 ml | Wit | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511124 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 4 ml | Bruin | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511125 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 4 ml | Roze | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511126 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 4 ml | Roest | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511127 | 13 x 75 mm | Lithium Heparine | 4 ml | Groen | 18 maanden | Transparant | BOX 100/1000 |
HM-511128 | 13 x 100 mm | Lithium Heparine | 6 ml | Groen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511129 | 13 x 100 mm | Lithium Heparine | 6 ml | Roze | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511130 | 13 x 100 mm | Lithium Heparine | 6 ml | Oranje | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511131 | 13 x 100 mm | Lithium Heparine | 6 ml | Lavendel | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511132 | 13 x 100 mm | Lithium Heparine | 6 ml | Lichtgroen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511133 | 13 x 100 mm | Lithium Heparine | 6 ml | Rood | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511134 | 13 x 100 mm | Lithium Heparine | 6 ml | Geel | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511135 | 16 x 100 mm | Lithium Heparine | 9 ml | Groen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511136 | 13 x 75 mm | Sodium Heparine | 4 ml | Groen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511137 | 13 x 100 mm | Sodium Heparine | 6 ml | Groen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511138 | 13 x 100 mm | Sodium Heparine | 6 ml | Donkerblauw | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
HM-511139 | 16 x 100 mm | Sodium Heparine | 9 ml | Groen | 18 maanden | Papier | BOX 100/1000 |
Al onze buizen zijn ook met voorgebarcodeerde labels te krijgen, vraag naar de mogelijkheden.