Wij leveren diverse collectie-systemen voor pediatrisch gebruik:
1. Testbuisjes voor pediatrische bloedcollectie met speciale rand (zie eerste foto)
2. Capillaire testbuisjes voor pediatrische bloedcollectie (zie tweede foto)
3. Testbuisjes-verlengers (zie derde foto)
In onderstaande producttabel vindt u alle productgegevens en mogelijkheden.
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Zie onderstaande producttabel |
Maat | Zie onderstaande producttabel |
Productcode | Zie onderstaande producttabel |
Verpakkingseenheid | Zie onderstaande producttabel |
Klassificering | IVD klasse A |
Certificering |
|
Materiaal | Kunststof (buisje), papier (label) |
Toepassingen | Deze producten zijn bedoeld voor pediatrische bloedcollectie en analyse, en dienen enkel gebruikt te worden door medisch/laboratorium-personeel met de juiste bevoegdheid. |
Overige specificaties | Al onze Vacutest™ bloedafnamebuizen zijn uitgebreid gevalideerd en geverifieerd in combinatie met gangbare afnameapparatuur, laboratoriumanalysers en transportsystemen. Dankzij deze validaties garanderen we een optimale compatibiliteit en betrouwbaarheid in. We beschikken over een ruime set validatie- en verificatierapporten, die wij op verzoek graag met u delen ter ondersteuning van uw interne acceptatie- of vervangingstraject. Geschikt voor specifieke onderzieken of populaties (pediatrie, spoeddiagnostiek, ect.) Geproduceerd in Europa Uitgebreide mogelijkheid tot ondersteuning bij validatie/implentatie |
Productcode |
Additief |
Volume (ul) |
Kleurcodering |
Shelf life |
Label |
Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|
HM-512000 | K2 EDTA | 250 ul | Lavendel | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512001 | K2 EDTA | 500 ul | Lavendel | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512002 | K3 EDTA | 500 ul | Lavendel | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512003 | K3 EDTA | 250 ul | Lavendel | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512004 | K3 EDTA | 1000 ul | Lavendel | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512005 | KF + Na2 EDTA | 250 ul | Grijs | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512006 | Clot activator | 500 ul | Rood | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512007 | Gel+Clot activator | 800 ul | Rood | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512008 | Gel+Clot activator | 800 ul | Goud | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512009 | Lithium Heparine | 500 ul | Groen | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512010 | Gel+Lithium Heparine | 800 ul | Lichtgroen | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512011 | Sodium citrate 3.2% | 500 ul | Lichtblauw | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512012 | Sodium citrate 3.8% | 500 ul | Lichtblauw | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
HM-512013 | Zonder additief | 500 ul | Wit | 24 maanden | Transparant | BOX 50/1000 |
Productcode |
Additief |
Volume (ul) |
Kleurcodering |
Shelf life |
Label |
Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|
HM-512014 | K2 EDTA | 200 ul | Lavendel | 24 maanden | Transparant | BOX 25/500 |
HM-512015 | K3 EDTA | 200 ul | Lavendel | 24 maanden | Transparant | BOX 25/500 |
HM-512016 | Clot activator | 200 ul | Rood | 24 maanden | Transparant | BOX 25/500 |
HM-512017 | KF + Na2 EDTA | 200 ul | Grijs | 24 maanden | Transparant | BOX 25/500 |
Productcode |
Omschrijving |
Kleurcodering |
Eenheid |
---|---|---|---|
HM-512018 | Micro testbuis-verlenger | Amber | BOX 100/1000 |
HM-512019 | Micro testbuis-verlenger | Groen | BOX 100/1000 |