Deze steriele chirurgische handschoenen zijn breed inzetbaar en bieden uitstekende bescherming tijdens chirurgische procedures. Door de anatomische vorm en hoogwaardige coating aan de binnenzijde is deze handschoen zo comfortabel mogelijk. Het juiste niveau aan bescherming wordt gegarandeerd door de materiaalsterkte en materiaaldikte. Door de lange manchetten sluiten deze handschoenen goed aan op de operatiekleding, waardoor de infectiebarrière ten allen tijde intact blijft.
PROFEEL DHD Platinum chirurgische handschoenen (Latex)
De PROFEEL DHD Platinum chrirurgische handschoen is dé standaard latex chirurgische handschoen. De handschoen is ideaal te gebruiken als buitenhandschoen in het geval van 'double donning'.
PROFEEL DHD Sensitive chirurgische handschoenen (Latex)
Hoewel de Sensitive-handschoen dunner is dan de conventionele handschoen, is de beschermende functie gewaarborgd door een optimale ratio tussen materiaalsterkte en -dikte. Door het gladde oppervlak en de groene kleur is deze handschoen bedoeld om als binnenhandschoen bij 'double donning' te worden gebruikt.
PROFEEL DHD Micro chirurgische handschoenen (Latex)
De bruine kleur van deze handschoen fungeert als goed contrast met lichte organen en weefsel. De handschoen is extra goed zichtbaar en vermindert vermoeide ogen tijdens microchirurgie.
PROFEEL DHD Extra Protection chirurgische handschoenen (Latex)
Deze handschoen is speciaal ontwikkeld voor orthopedische en hoog-risico operaties. Hoewel de handschoen ongeveer 30% dikker is dan een conventionele chirurgische handschoen, biedt deze maximale behendigheid en precisie door een optimale ratio van materiaalsterkte en -dikte.
PROFEEL DHD Double Gloving System chirurgische handschoenen (Latex)
Door de uiteenlopende oorzaken van perforaties in handschoenen kunnen conventionele beschermingsmaatregelen ontoereikend zijn. Om het risico op virusinfecties tijdens een operatie drastisch te verminderen, is het PROFEEL DHD-systeem met dubbele handschoenen (een binnen- en een buitenhandschoen) de ideale oplossing. Het gebruik van dubbele handschoenen verhoogt de beschermingsfactor van de handschoenen aanzienlijk, terwijl de tastgevoeligheid en het draagcomfort nagenoeg gelijk blijven. Daarnaast zijn perforaties in de buitenhandschoen duidelijker zichtbaar door de contrasterende kleur van de binnenhandschoen. Het PROFEEL DHD-systeem is ontworpen om dubbele handschoenen gemakkelijk, snel en veilig aan te trekken en biedt deze voordelen gecombineerd in 1 pakket.
Wij bieden deze handschoen aan in een brede waaier aan maten, zodat iedere gebruiker deze handschoen in kan zetten tijdens chirurgische procedures.
Wilt u meer informatie over dit product ontvangen, of een offerte opvragen? Klik hier!
Kleur | Zie producttabel |
Maat | Zie producttabel |
Productcode | Zie producttabel |
Verpakkingseenheid | BOX/50/40/25 PAAR (steriel verpakt per paar met L/R indicatie) |
Klassificering | Medisch Hulpmiddel - Klasse IIa |
Certificering |
|
Dikte | Zie producttabel voor dikte per type handschoen |
AQL | 0.65 |
Materiaal | Natuurlijk rubber latex |
Toepassingen | Deze chirurgische handschoenen zijn specifiek ontworpen en bedoeld voor gebruik bij chirurgische procedures, en dienen enkel gebruikt te worden door gebruikers zonder latex-allergie. |
Verpakkingsinformatie | Per paar steriel verpakt. Voor omverpakking: zie producttabel. |
Overige specificaties |
|
PROFEEL® DHD™ Platinum chirurgische handschoenen (Latex)
Productcode |
Double Gloving |
Kleur |
Maat |
Dikte vingers |
Dikte Hand |
Dikte Manchet |
Afwerking |
Besteleenheid |
HM-138573-5.5 | Buitenkant | Wit | 5.5 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138573-6.0 | Buitenkant | Wit | 6.0 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138573-6.5 | Buitenkant | Wit | 6.5 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138573-7.0 | Buitenkant | Wit | 7.0 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138573-7.5 | Buitenkant | Wit | 7.5 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138573-8.0 | Buitenkant | Wit | 8.0 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138573-8.5 | Buitenkant | Wit | 8.5 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138573-9.0 | Buitenkant | Wit | 9.0 | 0.21 ± 0.03 | 0.19 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x50PR |
PROFEEL® DHD™ Sensitive chirurgische handschoenen (Latex)
Productcode |
Double Gloving |
Kleur |
Maat |
Dikte vingers |
Dikte Hand |
Dikte Manchet |
Afwerking |
Besteleenheid |
HM-138574-5.5 | Binnenkant | Groen | 5.5 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
HM-138574-6.0 | Binnenkant | Groen | 6.0 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
HM-138574-6.5 | Binnenkant | Groen | 6.5 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
HM-138574-7.0 | Binnenkant | Groen | 7.0 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
HM-138574-7.5 | Binnenkant | Groen | 7.5 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
HM-138574-8.0 | Binnenkant | Groen | 8.0 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
HM-138574-8.5 | Binnenkant | Groen | 8.5 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
HM-138574-9.0 | Binnenkant | Groen | 9.0 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.16 ± 0.03 | Glad | BOX/4x50PR |
PROFEEL® DHD™ Micro chirurgische handschoenen (Latex)
Productcode |
Kleur |
Maat |
Dikte vingers |
Dikte Hand |
Dikte Manchet |
Afwerking |
Besteleenheid |
HM-138575-5.5 | Bruin | 5.5 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138575-6.0 | Bruin | 6.0 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138575-6.5 | Bruin | 6.5 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138575-7.0 | Bruin | 7.0 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138575-7.5 | Bruin | 7.5 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138575-8.0 | Bruin | 8.0 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138575-8.5 | Bruin | 8.5 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
HM-138575-9.0 | Bruin | 9.0 | 0.18 ± 0.03 | 0.15 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | Bisque (Vergrijsd oppervlak) | BOX/4x50PR |
PROFEEL® DHD™ Extra Protection chirurgische handschoenen (Latex)
Productcode |
Kleur |
Maat |
Dikte vingers |
Dikte Hand |
Dikte Manchet |
Afwerking |
Besteleenheid |
HM-138576-5.5 | Bruin | 5.5 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
HM-138576-6.0 | Bruin | 6.0 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
HM-138576-6.5 | Bruin | 6.5 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
HM-138576-7.0 | Bruin | 7.0 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
HM-138576-7.5 | Bruin | 7.5 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
HM-138576-8.0 | Bruin | 8.0 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
HM-138576-8.5 | Bruin | 8.5 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
HM-138576-9.0 | Bruin | 9.0 | 0.34 ± 0.03 | 0.29 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | Brisque (Ruw oppervlak) | BOX/4x40PR |
PROFEEL® DHD™ Double Gloving System chirurgische handschoenen (Latex)
Productcode |
Double Gloving |
Kleur |
Maat |
Dikte vingers (onderhandschoen) |
Dikte Hand (onderhandschoen) |
Dikte Manchet (onderhandschoen) |
Afwerking |
Besteleenheid |
HM-138577-5.5 | Beide | Wit/Groen | 5.5 | 0.20 ± 0.03 | Min. 0.13 | Min. 0.13 | Brisque R (buiten), Smooth (binnen) | BOX/4x25x2PR |
HM-138577-6.0 | Beide | Wit/Groen | 6.0 | 0.20 ± 0.03 | Min. 0.13 | Min. 0.13 | Brisque R (buiten), Smooth (binnen) | BOX/4x25x2PR |
HM-138577-6.5 | Beide | Wit/Groen | 6.5 | 0.20 ± 0.03 | Min. 0.13 | Min. 0.13 | Brisque R (buiten), Smooth (binnen) | BOX/4x25x2PR |
HM-138577-7.0 | Beide | Wit/Groen | 7.0 | 0.20 ± 0.03 | Min. 0.13 | Min. 0.13 | Brisque R (buiten), Smooth (binnen) | BOX/4x25x2PR |
HM-138577-7.5 | Beide | Wit/Groen | 7.5 | 0.20 ± 0.03 | Min. 0.13 | Min. 0.13 | Brisque R (buiten), Smooth (binnen) | BOX/4x25x2PR |
HM-138577-8.0 | Beide | Wit/Groen | 8.0 | 0.20 ± 0.03 | Min. 0.13 | Min. 0.13 | Brisque R (buiten), Smooth (binnen) | BOX/4x25x2PR |
HM-138577-8.5 | Beide | Wit/Groen | 8.5 | 0.20 ± 0.03 | Min. 0.13 | Min. 0.13 | Brisque R (buiten), Smooth (binnen) | BOX/4x25x2PR |